3044澳门永利集团欢迎您2025年碩士研究生調劑複試考生拟錄取結果公示
我院于4月 10 日組織了 數學 專業調劑考生複試工作,現将 5 名考生拟錄取結果公示如下:
初試準考證号 | 姓名 | 專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 專業排序 | 是否拟錄取 | 學習形式 | 備注 |
104145070100109 | 袁昕怡 | 數學 | 291 | 91.45 | 74.83 | 1 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
104145070100263 | 吳麗娟 | 數學 | 277 | 90.34 | 72.87 | 2 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
100285423700002 | 劉子鳳 | 數學 | 274 | 86.35 | 70.58 | 3 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
116605208003736 | 宋珍淇 | 數學 | 292 | 82.11 | 70.26 | 4 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
104755070100107 | 陳佳欣 | 數學 | 276 | 84.76 | 69.98 | 5 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
公示期:2025年4月 10日至 16 日
對拟錄取結果有疑義者可在公示期内具名反應。
監督部門:3044澳门永利集团欢迎您2025年碩士研究生招生複試錄取工作專班
監督舉報電話:15971163233
監督舉報郵箱:245017941@qq.com
3044澳门永利集团欢迎您3044澳门永利集团欢迎您
2025年4月10 日